
| 단지정보 | 단지명칭 | 래미안장안2차아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 동대문구 장안벚꽃로 167 | |||
| 대지면적 | 61,232.65 ㎡ | 건축면적 | 11,885.81 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘트리트구조 | 건폐율 | 19 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 삼성물산(주) | |||
| 사업승인일 | 2000-10-13 | 사업준공일 | 2005-02-28 | |
| 전화번호 | 02-2216-4870 | 팩스번호 | 02-2216-4851 | |
| 총세대수 | 1786 세대 | 층 수 | 26 층 | |
| 동 수 | 24개 동 | |||
| 주차대수 | 2073 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
54㎡, 64㎡, 81㎡, 112㎡
|
||